Laut einer Umfrage gibt es derzeit über eine Million Haushalte in Deutschland, die installiert habenBalconySolar SSysteme, während die Zahl der Nutzer mit Balkon-Solarspeicherbatterie nahezu Null ist.Daher besteht im Hinblick auf den Gesamtmarkt ein enormes Wachstumspotenzial fürSolarbatterien für den Balkonin der Zukunft.
Wir stellen jetzt voreZsolarMarken-Balkon-Solarspeicherbatterie mit Kapazitäten von1,5 kWhUnd2,5 kWh, die den täglichen Bedarf der Haushalte decken kann.
Derzeit umfasst unser Balkon-Energiespeichersystem:
Sie können die Lade- und Entladezeit am Mobiltelefon einstellen und auch den aktuellen Status des Akkus überwachen.
Akku-Typ | Lifepo4-Ionen-Batterie (LFP) |
Nennspannung | 51,2V |
Nominale Kapazität | 30Ah |
Gesamtenergie | 1,536 kWh |
Betriebsspannung | 48–57,6 V |
DC-Eingangsspannungsbereich [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
MPPT-Spannung | 40-90V |
Standard-Lade-/Entladestrom | 15/15A |
Eingangsstrom / Leistung [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
Ausgangsstrom / Leistung [BAT-Wechselrichter] | ≤30A/0W-1200W |
Zyklusleben * 1 | 6000, 25℃ |
Entladungstiefe *2 | 100% |
Produktgarantie | 3 Jahre |
Leistungsgarantie | 5 Jahre |
Betriebstemperatur | -20~55℃ |
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Feuchtigkeit | 5 % bis 90 % [keine Kondensation] |
Höhe | Unter 2000m |
SOC | LED * 4 |
Zustand | LED * 1 |
W-lan | LED * 1 |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandards | TÜV / CE / IEC / UN38.3 |
Geräteabmessungen [B*H*T] | 490*249,5*170MM |
Gewichtseinheit | 20kg |
Wir verfügen über vollständige Zertifizierungen, einschließlichTÜV, CE, IEC,UndUN38.3, die die Zertifizierungsanforderungen in verschiedenen Märkten erfüllen.
Unsere Produktionskapazität für dieses System kannzu erreichen über30.000Sätze pro Monat.Derzeit besteht jedoch eine Situation, in der die Nachfrage das Angebot übersteigt.