Leistung:600 W, 800 W Mikro-Wechselrichter
Maximale Eingangsspannung:60V
Nennausgangsstrom:2,6A / 3,5A
Nomineller MPPT-Wirkungsgrad:99,5 %
Betriebsumgebungstemperaturbereich:-40℃ bis +65℃
Umweltbewertung des Gehäuses:IP67
Garantie:12 Jahre Standard
| Modell | EZ1-M |
| Eingabedaten (DC) | |
| Empfohlener PV-Modulleistungsbereich (STC). | 300Wp-730Wp+ |
| Spitzenleistungs-Tracking-Spannung | 28V-45V |
| Betriebsspannungsbereich | 16V-60V |
| Maximale Eingangsspannung | 60V |
| Maximaler Eingangsstrom | 20A * 2 |
| Isc PV | 25A * 2 |
| Ausgangsdaten (AC) | |
| Maximale Dauerausgangsleistung | 600VA / 799VA |
| Nennausgangsspannung/-bereich | 230V / 184V - 253V |
| Nennausgangsstrom | 2,6A / 3,5A |
| Nominale Ausgangsfrequenz/Bereich | 50Hz/48Hz-51Hz |
| Standardleistungsfaktor | 0,99 |
| Effizienz | |
| Höchste Effizienz | 97,3 % |
| Nomineller MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % |
| Nachtstromverbrauch | 20mW |
| Mechanische Dat | |
| Betriebsumgebungstemperaturbereich | - 40 °C bis + 65 °C |
| Lagertemperaturbereich | - 40 °C bis + 85 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 263 mm x 218 mm x 36,5 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| DC-Steckertyp | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion – keine Ventilatoren |
| Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 |
| Netzkabel (optional) | |
| Drahtgröße | 1,5 mm² |
| Kabellänge | 5M oder optional |
| Steckertyp | Schuko |
| Merkmale | |
| Kommunikation | Integriertes WLAN und Bluetooth |
| Es können maximal Einheiten angeschlossen werden | 2 |
| Isolationsdesign | Hochfrequenztransformatoren, galvanisch getrennt |
| Energiemanagement | AP EasyPower-APP |
| Garantie | 12 Jahre Standard |
| Konformitäten | |
| Sicherheits-, EMV- und Netzkonformität | EN 62109-1/-2; EN 61000-1/-2/-3/-4; EN 50549-1; DIN V VDE V 0126-1-1; VFR; UTE C15-712-1; CEI 0-21; UNE 217002; NTS; RD647; VDE-AR-N 4105 |